Donjon-Residenz (bis zu 5 Personen)
Das geräumige, helle und komfortable Donjon befindet sich im zweiten Stock des Schlosses und ist über eine großzügige Treppe erreichbar. Es ist eine luxuriöse Residenz.
Es befindet sich im Hauptgebäude, in dem auch Gäste und Gruppen untergebracht sind, und verlangt von seinen 1-2 Bewohnern eine menschenorientierte Einstellung und einen besonders sozialen Charakter.
Die geräumige Küche, das sonnige Wohnzimmer, das luxuriöse Badezimmer und das Schlafzimmer sowie der weite Blick über das Anwesen laden dazu ein, zur Ruhe zu kommen und sich mit dem gesamten Anwesen zu verbinden.
Diese Unterkunft ist nicht für Hunde oder Katzen geeignet.
Wohnküche – Komplettes Kücheninventar, Backofen, Herd (4 Flammen), Kaffeemaschine, Wasserkocher, Kühl-/Gefrierschrank
Wohnzimmer – 1 Boxspring
Badezimmer – Dusche, Badewanne, Waschbecken, Toilette
2-Pers. Schlafzimmer – 2 Boxspringbetten
Hochsaison | April – Oktober |
---|---|
Wochenende | € 335 |
unter der Woche | € 285 |
Woche | € 490 |
Nebensaison | November – März |
---|---|
Wochenende | € 280 |
unter der Woche | € 240 |
Woche | € 420 |
Feiertage 2024 | |
---|---|
Ostern 29. März – 2. April | € 590 |
Himmelfahrt 8. – 13. Mai | € 590 |
Pfingsten 17. – 21. Mai | € 590 |
Weihnachten 23. – 27. Dez | € 590 |
Weihnachten 20. – 27. Dez | € 700 |
Neujahr 30. Dez – 3. Januar | € 590 |
Neujahr 27. Dez – 3. Jan | € 700 |
Zuschlag | |
---|---|
Energie pro Tag Endreinigung Kurtaxe pPpT | € 20 € 50 € 1,50 |
Optional | |
---|---|
Bettwäsche p.P. | € 9 |
Handtuchset p.P. | € 6 |
Kiste Kaminholz | € 7,50 |
Hochsaison | April – Oktober |
---|---|
Wochenende | € 505 |
unter der Woche | € 475 |
Woche | € 775 |
Nebensaison | November – März |
---|---|
Wochenende | € 445 |
unter der Woche | € 425 |
Woche | € 700 |
Feiertage 2025 | |
---|---|
Ostern 18. April – 22. April | € 835 |
Himmelfahrt 28. Mai – 2. Juin | € 835 |
Pfingsten 6. – 10. Juin | € 835 |
Weihnachten 24. – 29. Dez | € 810 |
Weihnachten 22 – 29. Dez | € 1005 |
Neujahr 29. Dez – 2 Januar | € 810 |
Neujahr 29. Dez – 5. Jan | € 1005 |
Die Preise verstehen sich inklusive Energie/Wasser/Internet und Endreinigung,exklusive Kurtaxe 1,50 € pro Person und Tag
Optional | |
---|---|
Bettwäsche p.P. | € 11 |
Handtuchset p.P. | € 7 |
Kiste Kaminholz | € 8 |